商品名 | ソースやきそば 箱(12袋入り) |
---|---|
原材料名 | 麺:こんにゃく粉(群馬県産)、食用植物油脂、マルトデキストリン、糊料(加工でん粉)、卵殻カルシウム、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)、カロチノイド色素 添付ソース:ソース、砂糖、食塩、ポークエキス、香辛料、カラメル色素、調味料(アミノ酸)、香料、増粘剤(キサンタン)、甘味料(ステビア)、酸味料、ビタミンB1、(原材料の一部に大豆、鶏肉、豚肉、りんごを含む) |
内容量 | (こんにゃく麺140g+スープ30g)×12袋 |
賞味期限 | 90日 |
保存方法 | 直射日光、高温の場所を避けて保存してください |
製造者 | 株式会社ヨコオデイリーフーズ |
栄養成分表示(こんにゃく140gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 25kcal |
たんぱく質 | 0.1g |
脂 質 | 1.4g |
炭水化物 | 0g |
食物繊維 | 5.5mg |
食塩相当量 | 0.0g |
添付ソース | |
---|---|
名称 | 焼きそばソース |
原材料名 | ソース、砂糖、食塩、ポークエキス、香辛料、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(キサンタン)、甘味料。(ステビア)、酸味料、ビタミンB1、(原材料の一部に大豆、鶏肉、豚肉、りんごを含む) |
内容量 | 30g |
保存方法 | 直射日光、高温の場所を避けて保存してください |
製造者 | 株式会社ヨコオデイリーフーズ |
栄養成分表示(30g当たり) | |
---|---|
エネルギー | 33kcal |
たんぱく質 | 0.5g |
脂 質 | 0g |
糖質 | 7.8 g |
食物繊維 | 0 .1g |
ナトリウム | 811g |
食塩相当量 | 3.1g |